Szczegóły
| Wyświetlacz LCD | TFT około 230 000 punktów |
| Waga | 185 g |
| www | http://www.canon.pl/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/PowerShot_A1200/index.aspx?specs=1 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wymiary (wys x szer x gł) | 62,5 x 97,5 x 30,7 mm |
| Złącza | Wydzielone złącze Hi-Speed USB (MTP, PTP), zgodne ze standardem Mini-B, Wyjście A/V, wydzielone złącze (PAL/NTSC) |
| Przesłona obiektywu | f/2,8 – f/5,9 |
| Format zapisu zdjęć | Kompresja JPEG (Exif 2.3 [Exif Print])/zgodna ze standardami DCF i Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 |
| Format zapisu video | MOV [H.264 + Linear PCM (mono)] |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Format zapisu dźwięku | Wave (mono) |
| Balans bieli | TTL, Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne |
| Tryb regulacji ostrości | Automatyczny |
| Czułość ISO | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Tryb pracy lampy błyskowej | Automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, synchronizacja z długimi czasami naświetlania |
| Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| Samowyzwalacz | tak |
| Przekątna wyświetlacza LCD | 2,7 cale |
| Rodzaj zasilania | 2 baterie alkaliczne typu AA lub akumulatory Ni-MH typu AA (w komplecie baterie alkaliczne) |
















Komunikat






