Opis
Szczegóły
Senseye Technology
| Kod Producenta | 9H.L7JLA.T8E |
| Głośniki | nie |
| wysokość | 374 mm |
| Waga | 4,7 kg |
| www | www.benq.pl |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:10 |
| PrzekÄ…tna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0,283 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1440 x 900 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 50000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| KÄ…t widzenia w pionie | 160 Stopni |
| KÄ…t widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | ISO 13406-2 klasa II |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Szerokość | 456 mm |
| Głębokość | 163 mm |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 46/- W |
| Wejście audio | nie |
| Wyjście audio | nie |
| Czytnik kart | nie |
| Podświetlenie matrycy | LCD |
















Komunikat






