Opis
Szczegóły
Zintegrowany wzmaczniacz stereo
Tranzystory HC (High Current); Aluminiowa płyta czołowa; Regulacja barwy dźwięku i balansu
Tranzystory HC (High Current); Aluminiowa płyta czołowa; Regulacja barwy dźwięku i balansu
| Kod Producenta | PMA-510AE Black |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Zasilanie | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Pilot | Na wyposażeniu |
| Informacje o transporcie | Koszt transportu nie obejmuje wniesienia oraz instalacji |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |
| Wyjście HDMI | Nie |
| Wyjście RGB | Brak |
| Wyjście HDTV (component) 3*RCA Cinch | Nie |
| Wyjście Composite video RCA Cinch | Nie |
| Wyjście S-Video mini DIN | Nie |
| Wyjście audio RCA Cinch | nie |
| Port USB | Nie |
| Odtwarzanie płyt DVD, DVD-R, DVD-RW | Nie |
| Odtwarzanie płyt CD, VCD, CD-R, CD-RW | Nie |
| Dolby ProLogic II | Nie |
| Dolby ProLogic | Nie |
| Digital Theater System DTS | Nie |
| Dołączony zestaw głośnikowy | Brak |
| RDS | Nie |
| Wbudowany twardy dysk HDD | Nie |
| Skanowanie progresywne | Nie |
| Wejście audio / wideo | Wejścia analogowe: 6 włącznie z wejściem gramofonowym; |
| Tuner radiowy FM | Nie |
| Tuner radiowy AM | Brak |
| Nagrywarka płyt DVD, CD | Nie |
| Odtwarzanie formatów DivX, XviD, WMA, MPEG4, MP3, | Nie |
| Dolby Digital | Nie |
| Wejście cyfrowe Coaxial | Nie |
| Wejście cyfrowe Optyczne | Nie |
| Moc wzmacniacza - 2x przód | 45 W |
| http:// | www.denon.pl |
















Komunikat


