| LODÓWKA SHARP SJGC 700 VBKKod towaru: SHARP0021 Producent: Kolor Rozmiar: Dostępność: Koszty wysyłki: Odbiór osobisty, Przelew bankowy: 10.00zł Odbiór osobisty, Płatność gotówką przy Odbiorze Osobistym: 10.00zł Kurier (płatność przelewem na konto; Raty LUKAS), Przelew bankowy: 99.00zł Kurier (płatność przy odbiorze przesyłki), Płatność kurierowi przy odbiorze: 146.60zł Transport na terenie Krakowa, Przelew bankowy: 30.00zł Transport na terenie Krakowa, Płatność kierowcom przy odbiorze: 30.00zł Transport na terenie Krakowa + wniesienie, Przelew bankowy: 60.00zł Transport na terenie Krakowa + wniesienie, Płatność kierowcom przy odbiorze: 60.00zł Transport na terenie Krakowa + wniesienie + odbiór zużytego sprzętu, Przelew bankowy: 80.00zł Transport na terenie Krakowa + wniesienie + odbiór zużytego sprzętu, Płatność kierowcom przy odbiorze: 80.00zł |
Opis
GÅ‚ówne funkcje:
| Kolor | Czarny | |
| Klasa sprawności energetycznej | A+ | |
| Pobór energii (KWh/rok) | 417 |
Pojemność netto (w litrach):
| W sumie | 583 | |
| Zamrażarka | 150 | |
| Chłodziarka | 433 |
Funkcje zamrażarki:
| System No Frost / chÅ‚odzenie wentylatorowe | • | |
| Błyskawiczne zamrażanie | - | |
| Błyskawiczne przygotowanie lodu | - | |
| Kategoria zamrażarki (gwiazdki) | 4 | |
| Podwójna kostkarka do lodu | • | |
| Regulacja temperatury | • | |
| OÅ›wietlenie wnÄ™trza | • |
Funkcje chłodziarki:
| System Hybrid cooling | • | |
| System Plasmacluster Ion | • | |
| PochÅ‚aniacz zapachów (Honeycomb / Nano ) | • | |
| Regulacja temperatury | • | |
| Regulowane szklane póÅ‚ki | • | |
| Szuflada na Å›wieże produkty (ok. 3°C) | • | |
| Szuflada chÅ‚odzÄ…ca (od -2°C do +3°C) | - | |
| Dzielona póÅ‚ka szklana | - | |
| Pojemnik na owoce i warzywa | • | |
| OÅ›wietlenie wnÄ™trza | • | |
| PóÅ‚ki na drzwiach | • |
Inne
| Liczba drzwi | 2 | |
| Uchwyt na drzwiach | Długi cylindryczny, umieszczony w pionie | |
| Klasa klimatyczna | SN-T | |
| Alarm otwartych drzwi | • | |
| Timer | - | |
| Tryb wakacyjny | - | |
| Wydajność zamrażania (kg/24 h) | 7,0 | |
| Czas wzrostu temperatury | 19 | |
| Elektroniczny wyÅ›wietlacz i system sterowania | • | |
| Poziom szumów (dB) | 39 | |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | - | |
| Wymiary opakowania w mm (szer. x wys. x gł.) | 846 x 1960 x 773 | |
| Wymiary bez uchwytu w mm (szer. x wys. x gł.) | 800 x 1850 x 720 | |
| Wymiary z uchwytem w mm (szer. x wys. x gł.) | 800 x 1850 x 725 | |
| Waga (kg) (netto) | 94 | |
| Waga (kg) (brutto) | 104 |
Ekologia/Energia (zgodnie z (UE) NR 1060/2010)
| Kategoria modelu urządzenia chłodniczego | 7 | |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |
| Oznakowanie ekologiczne UE | - | |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 417 | |
| Pojemność użytkowa chłodziarki (suma netto) (L) | 433 | |
| PrzestrzeÅ„ do przechowywania Å›wieżej żywnoÅ›ci (ok. + 5°C) (L) | 433 | |
| Komora schÅ‚adzania (0°C) (L) | - | |
| Pojemność użytkowa zamrażarki (suma netto) (L) | 150 | |
| Pojemność komory zamrażarki 1/ klasa gwiazdkowa (L/ gwiazdek) | 150/**** | |
| Pojemność komory zamrażarki 2/ klasa gwiazdkowa (L/ gwiazdek | - | |
| System bezszronowy | • | |
| Czas wzrostu temperatury (godz.) | 19 | |
| Zdolność zamrażania (kg/24 godziny) | 7,0 | |
| Klasa klimatyczna | SN-T | |
| Poziom emisji szumów (dB(A) re1 pW) | 39 | |
| Model do zabudowy | - | |
| Dla urzÄ…dzenia do przechowywania wina | - |
















Komunikat



